Découvrez notre flotte de voitures et véhicules utilitaires électriques disponibles chez SIXT ! – Janvier 2022
Une autonomie réelle allant de 100 à plus de 400 kilomètres
Réserver un véhicule électrique chez SIXT

Réserver un utilitaire électrique chez SIXT
L’autonomie de votre véhicule électrique dépend fortement de votre type de conduite souple ou sportive mais également de vos types de déplacements : ville, autoroute ou mixte mais également de votre environnement : avec ou sans dénivelé à parcourir. Suivez notre guide de recharge de la batterie ci-dessous.
Quelle durée pour charger mon véhicule électrique ? ⚡

Votre voiture électrique nécessite une recharge de 30 minutes à plusieurs heures en fonction de la borne de recharge que vous utilisez et du modèle de véhicule que vous conduisez. Nous vous conseillons fortement d’utiliser l’application de notre partenaire Chargemap qui vous permet d’organiser votre trajet en toute sérénité en repérant à l’avance les bornes de recharges sur votre route.
Planifier un itinéraire en voiture électrique sans stress
Le badge, pass ou carte Chargemap vous permet ensuite de payer facilement votre recharge d’électricité sur la majorité des bornes partout en France et en Europe.
Réserver votre carte de recharge Chargemap directement chez SIXT



Votre véhicule utilitaire électrique ⚡

Psst une voiture électrique à 100 euros par mois ça existe ? La réponse dans notre guide !
Temps de charge de votre véhicule électrique ⌚
Recharge de 20% à 80% de la batterie

Modèle de véhicule (capacité de batterie utilisable en kWh) | Catégorie | Autonomie* (Constructeur) Ville 80% / Mixte 20% | Autonomie* Mixte 100% | Autonomie* Autoroute 80% / Mixte 20% | Type de chargeur embarqué (courant alternatif AC) | Prise électrique standard 2,4 kW (10A) | Prise électrique renforcée 3,7 kW (16A) | Borne 7,4 kW AC (32A) | Borne 22 kW AC (3x 32A) | Borne 50 KkW (DC) |
SMART FORTWO (17,6 kWh) | MBAE | 135 km | 110 km | 80 km | 22 kW** | 4h40 | 2h55 | 1h25 | 30min | / |
FIAT 500 EL (37,3 kWh) | ECAE | 320 km | 250 km | 185 km | 11 kW | 9h50 | 6h10 | 3h05 | 2h05 | 30min |
HONDA E (35,5 kWh) | ECAE | 220 km | 180 km | 130 km | 6,6 kW (mono) | 9h20 | 5h50 | 3h15 | 3h15 | 25min |
OPEL CORSA-e (46 kWh) | EDAE | 340 km | 270 km | 200 km | 11 kW** | 12h05 | 7h30 | 3h50 | 2h30 | 35min |
PEUGEOT e-208 (46 kWh) | EDAE | 340 km | 270 km | 200 km | 11kW** | 12h05 | 7h30 | 3h50 | 2h30 | 35min |
NISSAN LEAF (60 kWh) | CDAE | 385 km | 310 km | 225 km | 6,6 kW (mono) | 15h45 | 9h50 | 5h30 | 5h30 | 45min |
HYUNDAI KONA (64 kWh) | CDAE | 485 km | 380 km | 285 km | 11 kW** | 16h50 | 10h30 | 5h15 | 3h30 | 50min |
BMW i3 (37,9 kWh) | CLAE | 320 km | 250 km | 180 km | 11 kW | 10h00 | 6h10 | 3h05 | 2h05 | 35min |
DS3 CROSSBACK (50 kWh) | CLAE | 320 km | 250 km | 185 km | 11 kW | 13h10 | 8h10 | 4k05 | 2h45 | 35min |
PEUGEO e-2008 (46 kWh) | CLAE | 320 km | 250 km | 185 km | 11 kW** | 12h05 | 7h30 | 3h45 | 2h30 | 35min |
JAGUAR I-PACE (84,7 kWh) | LFAE | 470 km | 370 km | 275 km | 11kW (mono) | 22h15 | 13h50 | 6h55 | 6h55 | 60min |
SKODA ENYAQ (77 kWh) | SFAE | 510 km | 410 km | 300 km | 11 kW** | 20h15 | 12h35 | 6h20 | 4h15 | 55min |
CIRTOEN e-SPACETOURER (75 kWh) | SVAE | 330 km | 260 km | 195 km | 11 kW | 19h45 | 12h15 | 6h10 | 4h10 | 55min |
MERCEDES EQV (90 kWh) | XVAE | 355 km | 280 km | 210 km | 11 kW | 23h40 | 14h45 | 7h20 | 4h55 | 40min |
PORSCH TAYCAN (93,4 kWh) | XVAE | 450 km | 360 km | 260 km | 22 kW | 24h35 | 15h15 | 7h40 | 2h35 | 1h05 |
MERCEDES E VITO (35 kWh) | VE | 150 km | 120 km | 90 km | 7,4 kW | 9h10 | 5h45 | 2h50 | 2h50 | / |
MERCEDES E SPRINTER (35 kWh) | BE | 120 km | 95 km | 70 km | 7,4 kW | 9h10 | 7h05 | 2h50 | 2h50 | 30min |
*80% de la batterie / Dénivelé 0m / 20°C / route sèche / vent 0km/h / Climatisation et chauffage activés
** Option
Les différents types de prises de recharge disponibles

Ici nous vous présentons les différents câbles ou prises de recharge qui existent sur le marché et que vous pouvez utiliser avec votre véhicule électrique SIXT.
En fonction du code couleur (jaune, orange, marron, gris, noir) vous savez cf. ci-dessus les différentes prises de recharge que vous pouvez utiliser avec le véhicule que vous avez loué et le temps qu’il vous faudra pour charger la batterie de votre véhicule de 20% à 80%.
Exemple : temps de charge pour la Honda e
- Code couleur : tous les codes couleurs sont disponibles donc vous pouvez utiliser la prise de recharge de votre choix.
- Temps de charge : si vous utilisez une borne de recharge avec un chargeur rapide CCS 50 kW il vous faudra 25 minutes pour charger votre voiture électrique de 20 à 80%. Et 9h si vous utilisez une prise domestique chez vous. Facile à comprendre !

- Charge rapide CCS 50 kW
- Wallbox 22 kW 32A
- Wallbox 7,4 kW 32A
- Prise Green’up 3,7 kW 16A
- Prise domestique 2,4 kW 10A