Parc automobile Sixt - Portugal.

| Ex. de véhicule | Peugeot 107 |
|---|---|
| Carrosserie | 2-4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Restrictions | Age minimum: 19 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 4 1 1 |
| Ex. de véhicule | MITSUBISHI COLT 1.1 |
|---|---|
| Carrosserie | 2-4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Restrictions | Age minimum: 19 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 4 1 1 |
| Ex. de véhicule | Opel Corsa 1.2 |
|---|---|
| Carrosserie | 2-4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 19 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 1 1 |
| Ex. de véhicule | Opel Corsa 1.3 |
|---|---|
| Carrosserie | 2-4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 19 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 4 1 1 |
| Ex. de véhicule | Opel Corsa 1.2 Aut. |
|---|---|
| Carrosserie | 2-4 portes |
| Transmission | Automatique |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 19 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 4 1 1 |
| Ex. de véhicule | Opel Astra |
|---|---|
| Carrosserie | 4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 19 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 1 2 |
| Ex. de véhicule | BMW 1er |
|---|---|
| Carrosserie | 4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 19 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 2 2 |
| Ex. de véhicule | VW Passat TDI |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 2 2 |
| Ex. de véhicule | BMW 3er Aut. |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Automatique |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 2 |
| Ex. de véhicule | BMW 5er |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Automatique |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 2 |
| Ex. de véhicule | Opel Astra Caravan |
|---|---|
| Carrosserie | Break |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 19 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 1 |
| Ex. de véhicule | VW Passat Caravan |
|---|---|
| Carrosserie | Break |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 2 |
| Ex. de véhicule | Fiat Doblo |
|---|---|
| Carrosserie | Monospace |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 7 2 2 |
| Ex. de véhicule | Mitsubishi Grandis |
|---|---|
| Carrosserie | Monospace |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 7 3 2 |
| Ex. de véhicule | BMW 7er |
|---|---|
| Carrosserie | 4 portes |
| Transmission | Automatique |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 2 2 |
| Ex. de véhicule | Mercedes-Benz Vito |
|---|---|
| Carrosserie | Monospace |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 9 3 3 |
| Ex. de véhicule | Peugeot 206 CC |
|---|---|
| Carrosserie | Cabriolet |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 4 1 1 |
| Ex. de véhicule | VW Beetle CC |
|---|---|
| Carrosserie | Cabriolet |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 4 1 2 |
| Ex. de véhicule | Alpha Romeo Spider |
|---|---|
| Carrosserie | Cabriolet |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 2 1 2 |
| Ex. de véhicule | VW Touareg |
|---|---|
| Carrosserie | Véhicule tout terrain |
| Transmission | Automatique |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 4 4 |
| Ex. de véhicule | Opel Corsa CDTI |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3 |
| Poids | Charge utile kg: 390 |
| Données du moteur | KW |
| PS | |
| Carrosserie | L |
| Ex. de véhicule | Opel Combo |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3 |
| Possibilités de chargement | Porte coulissante latérale |
| Porte arrière 2 ouvrants | |
| Poids | Charge utile kg: 742 |
| Données du moteur | KW |
| PS | |
| Carrosserie | L |
| Ex. de véhicule | VW Caddy |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3 |
| Possibilités de chargement | Porte coulissante latérale |
| Porte arrière 2 ouvrants | |
| Poids | Charge utile kg: 740 |
| Données du moteur | KW |
| PS | |
| Carrosserie | L |
| Ex. de véhicule | Fiat Scudo 1.6 Multijet |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3 |
| Possibilités de chargement | Porte coulissante latérale |
| Porte arrière 2 ouvrants | |
| Poids | Charge utile kg: 1000 |
| Données du moteur | KW |
| PS | |
| Carrosserie | L |
| Ex. de véhicule | Iveco 35S12 HPII |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3 |
| Possibilités de chargement | Porte coulissante latérale |
| Porte arrière 2 ouvrants | |
| Poids | Charge utile kg: 1445 |
| Données du moteur | KW |
| PS | |
| Carrosserie | L |
| Ex. de véhicule | Iveco 35S12 HPI |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3 |
| Possibilités de chargement | Porte coulissante latérale |
| Porte arrière 2 ouvrants | |
| Poids | Charge utile kg: 1375 |
| Données du moteur | KW |
| PS | |
| Carrosserie | L |
| Ex. de véhicule | Iveco 35C13 HPII |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3 |
| Possibilités de chargement | Porte coulissante latérale |
| Porte arrière 2 ouvrants | |
| Poids | Charge utile kg: 1080 |
| Données du moteur | KW |
| PS | |
| Carrosserie | L |
| Ex. de véhicule | Ford Ranger Pickup |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3 |
| Poids | Charge utile kg: 1135 |
| Données du moteur | KW |
| PS | |
| Carrosserie | L |
Il s'agit ici d'exemples de véhicules. Modèles et année de construction peuvent différer de l'image, en fonction des pays.
Votre véhicule de location en 5 étapes...
La location de véhicule est aussi simple que ça chez Sixt :

- Dates de resérvation
fixer la date de la location du véhicule. 
- Liste d'offres
choisir une offre dans la liste de véhicules. 
- Options et réservation
choisir les options et indiquer vos données personnelles. 
- Confirmation
imprimer la confirmation de réservation. 
- Bon voyage
retirer le véhicule à l'agence de location.
Offrir du plaisir de conduire !
Offrez tout simplement un rêve mobile !
Cabriolet, 4x4 ou limousine de luxe : dans tous les cas une idée de cadeau spéciale avec le bon-cadeau location de Sixt.


























