Parc automobile Sixt - France.

| Ex. de véhicule | smart, smart Cabrio |
|---|---|
| Carrosserie | 2-4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Restrictions | Age minimum: 21 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 2 0 2 |
| Ex. de véhicule | Renault Twingo, Ford Fiesta |
|---|---|
| Carrosserie | 2-4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Restrictions | Age minimum: 21 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 4 1 1 |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Ex. de véhicule | Peugeot 207, Ford Fusion, Renault Clio, VW Polo |
|---|---|
| Carrosserie | 2-4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Restrictions | Age minimum: 21 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 4 1 2 |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Ex. de véhicule | Renault Mégane, Peugeot 308,Ford Focus |
|---|---|
| Carrosserie | 4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 21 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Capacité/Bagages | 5 1 2 |
| Ex. de véhicule | BMW Série 1, Volvo C30, VW Golf VI |
|---|---|
| Carrosserie | 4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 23 |
| Permis de conduire (en années): 2 | |
| Capacité/Bagages | 5 2 1 |
| Ex. de véhicule | Ford Mondeo, Renault Fluence |
|---|---|
| Carrosserie | 4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 23 |
| Permis de conduire (en années): 2 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 2 |
| Ex. de véhicule | Mercedes-Benz Classe B, VW Passat, Citroen C5 |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 23 |
| Permis de conduire (en années): 2 | |
| Capacité/Bagages | 5 2 3 |
| Ex. de véhicule | BMW Série 3 Aut., Mercedes-Benz Classe C Aut. |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Automatique |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 3 | |
| Capacité/Bagages | 5 2 3 |
| Ex. de véhicule | BMW Série 3, Mercedes-Benz Classe C, Peugeot 607 |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 3 | |
| Capacité/Bagages | 5 2 3 |
| Ex. de véhicule | Mercedes-Benz Classe E Aut., BMW 520 Aut. *NAVI* |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Automatique |
| Equipement | Système de navigation: intégré |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 3 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 3 |
| Ex. de véhicule | Mercedes-Benz Classe E, BMW 520 *NAVI* |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: intégré |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 3 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 3 |
| Ex. de véhicule | BMW Série 5, Mercedes-Benz CLK Coupé *NAVI* |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Automatique |
| Equipement | Système de navigation: intégré |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 3 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 3 |
Cette catégorie de véhicule peut seulement être réservée par téléphone.
| Ex. de véhicule | Mercedes-Benz Classe S, BMW Série 7 *NAVI* |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Automatique |
| Equipement | Système de navigation: intégré |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 28 |
| Permis de conduire (en années): 5 | |
| Capacité/Bagages | 4 2 2 |
| Ex. de véhicule | Peugeot 308 Break, Renault Mégane Estate |
|---|---|
| Carrosserie | Break |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 23 |
| Permis de conduire (en années): 2 | |
| Capacité/Bagages | 5 2 2 |
| Ex. de véhicule | Skoda Octavia Break, Ford Mondeo Turnier |
|---|---|
| Carrosserie | Break |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 23 |
| Permis de conduire (en années): 2 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 3 |
| Ex. de véhicule | VW Passat Break, Volvo V50 Break |
|---|---|
| Carrosserie | Break |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 23 |
| Permis de conduire (en années): 2 | |
| Capacité/Bagages | 5 2 2 |
| Ex. de véhicule | BMW Série 3 Touring, Audi A4 Avant |
|---|---|
| Carrosserie | Break |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: réservable |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 3 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 3 |
| Ex. de véhicule | BMW Série 5 Touring |
|---|---|
| Carrosserie | Break |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: intégré |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 3 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 3 |
| Ex. de véhicule | Renault Mégane Scenic, Citroen Berlingo, Peugeot 5008 |
|---|---|
| Carrosserie | Monospace |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: selon disponibilités |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 23 |
| Permis de conduire (en années): 2 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 3 |
| Ex. de véhicule | Ford Galaxy, Ford S-Max |
|---|---|
| Carrosserie | Monospace |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: selon disponibilités |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 23 |
| Permis de conduire (en années): 2 | |
| Capacité/Bagages | 7 3 1 |
| Ex. de véhicule | Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter Bus |
|---|---|
| Carrosserie | Monospace |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Système de navigation: selon disponibilités |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 25 |
| Permis de conduire (en années): 3 | |
| Capacité/Bagages | 9 3 2 |
| Ex. de véhicule | VW Scirocco,Peugeot 407 Coupe, Renault Laguna Coupé |
|---|---|
| Carrosserie | Véhicule de sport |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 28 |
| Permis de conduire (en années): 5 | |
| Capacité/Bagages | 4 1 1 |
| Ex. de véhicule | Mercedes-Benz SL Aut., Porsche Carrera Aut. *NAVI* |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Transmission | Automatique |
| Equipement | Système de navigation: selon disponibilités |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 28 |
| Permis de conduire (en années): 5 | |
| Capacité/Bagages | 4 0 1 |
| Ex. de véhicule | Peugeot 207 cc |
|---|---|
| Carrosserie | Cabriolet |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Climatisation |
| Restrictions | Age minimum: 28 |
| Permis de conduire (en années): 5 | |
| Capacité/Bagages | 4 2 1 |
| Ex. de véhicule | BMW Série 1 Cabriolet, VW Eos Cabriolet, Peugeot 308 CC |
|---|---|
| Carrosserie | Cabriolet |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 28 |
| Permis de conduire (en années): 5 | |
| Capacité/Bagages | 4 1 2 |
| Ex. de véhicule | Mercedes-Benz SLK, BMW Z4 *NAVI* |
|---|---|
| Carrosserie | Cabriolet |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 28 |
| Permis de conduire (en années): 5 | |
| Capacité/Bagages | 2 1 2 |
| Ex. de véhicule | BMW Série 3 Cabriolet, Chrysler Sebring Cabrio *NAVI* |
|---|---|
| Carrosserie | Cabriolet |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 28 |
| Permis de conduire (en années): 5 | |
| Capacité/Bagages | 4 2 3 |
| Ex. de véhicule | VW Tiguan, Seat Altea Freetrack |
|---|---|
| Carrosserie | Véhicule tout terrain |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | Climatisation |
| Restrictions | Age minimum: 28 |
| Permis de conduire (en années): 5 | |
| Capacité/Bagages | 5 3 3 |
| Ex. de véhicule | BMW X3, Audi Q5 *NAVI* |
|---|---|
| Carrosserie | Véhicule tout terrain |
| Transmission | Manuelle |
| Equipement | |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 28 |
| Permis de conduire (en années): 5 | |
| Capacité/Bagages | 5 4 4 |
| Ex. de véhicule | BMW X5, Mercedes-Benz Classe M *NAVI* |
|---|---|
| Carrosserie | Véhicule tout terrain |
| Transmission | Automatique |
| Equipement | Système de navigation: selon disponibilités |
| Climatisation | |
| Restrictions | Age minimum: 28 |
| Permis de conduire (en années): 5 | |
| Capacité/Bagages | 5 4 4 |
| Ex. de véhicule | Renault Kangoo 3 m3 |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3: 2.75 - 3 |
| Possibilités de chargement | Porte arrière 2 ouvrants |
| Poids | Charge utile kg: 625 |
| Données du moteur | KW: 43 |
| PS: 60 | |
| Restrictions | Age minimum: 21 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Carrosserie | L |
| Equipement | Système de navigation: intégré |
| Ex. de véhicule | Mercedes-Benz Vito 5 m3, Ford Transit 260 |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3: 4.65 - 5 |
| Possibilités de chargement | Porte coulissante latérale |
| Porte arrière 2 ouvrants | |
| Poids | Charge utile kg: 1025 |
| Données du moteur | KW: 85 |
| PS: 102 | |
| Restrictions | Age minimum: 23 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Carrosserie | L |
| Equipement | Système de navigation: intégré |
| Ex. de véhicule | Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato 10 m3 |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3: 10.5 |
| Possibilités de chargement | Porte coulissante latérale |
| Porte arrière 2 ouvrants | |
| Poids | Charge utile kg: 1180 |
| Données du moteur | KW: 135 |
| PS: 120 | |
| Restrictions | Age minimum: 21 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Carrosserie | L |
| Equipement | Système de navigation: intégré |
| Ex. de véhicule | Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato 12 m3 |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3: 12 |
| Possibilités de chargement | Porte coulissante latérale |
| Porte arrière 2 ouvrants | |
| Poids | Charge utile kg: 1255 |
| Données du moteur | KW: 135 |
| PS: 79 | |
| Restrictions | Age minimum: 21 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Carrosserie | L |
| Equipement | Système de navigation: intégré |
| Ex. de véhicule | Ford Transit 20 m3 |
|---|---|
| Cale de cargaison | Volume m3: 20 |
| Possibilités de chargement | Porte coulissante latérale |
| Porte arrière 2 ouvrants | |
| Poids | Charge utile kg: 1320 |
| Données du moteur | KW: 81 |
| PS: 122 | |
| Restrictions | Age minimum: 21 |
| Permis de conduire (en années): 1 | |
| Carrosserie | L |
| Equipement | Système de navigation: intégré |
Il s'agit ici d'exemples de véhicules. Modèles et année de construction peuvent différer de l'image, en fonction des pays.
Votre véhicule de location en 5 étapes...
La location de véhicule est aussi simple que ça chez Sixt :

- Dates de resérvation
fixer la date de la location du véhicule. 
- Liste d'offres
choisir une offre dans la liste de véhicules. 
- Options et réservation
choisir les options et indiquer vos données personnelles. 
- Confirmation
imprimer la confirmation de réservation. 
- Bon voyage
retirer le véhicule à l'agence de location.
Offrir du plaisir de conduire !
Offrez tout simplement un rêve mobile !
Cabriolet, 4x4 ou limousine de luxe : dans tous les cas une idée de cadeau spéciale avec le bon-cadeau location de Sixt.


































